Template:DoubleSidedCardStats: Difference between revisions
Daisukefox (talk | contribs) mNo edit summary |
Daisukefox (talk | contribs) mNo edit summary |
||
| Line 20: | Line 20: | ||
{{!}}'''Maturity''' | {{!}}'''Maturity''' | ||
{{!}}{{{FrontMaturity}}} | {{!}}{{{FrontMaturity}}} | ||
}} | }}{{#ifexpr:{{#ifeq: {{{FrontResources|}}} | N/A | 0 | 1 }} and {{#ifeq: {{{FrontResources|}}} | | 0 | 1 }}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}'''[[Resources]]''' | {{!}}'''[[Resources]]''' | ||
{{!}} {{{FrontResources}}} | {{!}} {{{FrontResources}}} | ||
}} | }}{{#ifexpr:{{#ifeq: {{{FrontCardType|}}} | Character | 1 | 0 }} or {{#ifeq: {{{FrontCardType|}}} | Main Character | 1 | 0 }}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}'''Fight Reward''' | {{!}}'''Fight Reward''' | ||
| Line 54: | Line 52: | ||
{{!}}'''Maturity''' | {{!}}'''Maturity''' | ||
{{!}}{{{BackMaturity}}} | {{!}}{{{BackMaturity}}} | ||
}} | }}{{#ifexpr:{{#ifeq: {{{BackResources|}}} | N/A | 0 | 1 }} and {{#ifeq: {{{BackResources|}}} | | 0 | 1 }}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}'''[[Resources]]''' | {{!}}'''[[Resources]]''' | ||
{{!}} {{{BackResources}}} | {{!}} {{{BackResources}}} | ||
}} | }}{{#ifexpr:{{#ifeq: {{{BackCardType|}}} | Character | 1 | 0 }} or {{#ifeq: {{{BackCardType|}}} | Main Character | 1 | 0 }}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}'''Fight Reward''' | {{!}}'''Fight Reward''' | ||
Revision as of 21:41, 5 November 2025
![]() | |
|---|---|
| Side | Front |
| Type | [[:Category:{{{FrontCardType}}}|{{{FrontCardType}}}]] |
![]() | |
|---|---|
| Side | Back |
| Card Type | [[:Category:{{{BackCardType}}}|{{{BackCardType}}}]] |
[[Category:{{{FrontCardType}}}]] [[Category:{{{BackCardType}}}]] [[Category:{{{Artist}}}|{{{Artist}}}]]
