Starter Deck: Difference between revisions
No edit summary |
Daisukefox (talk | contribs) Added deck descriptions |
||
| (3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 6: | Line 6: | ||
===Card List=== | ===Card List=== | ||
[[File:JudgeCardDaisuke.png|thumb]] | [[File:JudgeCardDaisuke.png|thumb|300px]] | ||
This deck | This deck leverages the high resource generation of Regressed Characters to gain a Cookie advantage while trying to protect them during fights. | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| Line 15: | Line 15: | ||
!Card Name | !Card Name | ||
!Type | !Type | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|[[4:00 AM]] | |[[4:00 AM]] | ||
|{{ItemIcon|Field|n}} | |{{ItemIcon|Field|n}} | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|[[Barkeep // "Keep him off the bar!"]] | |[[Barkeep // "Keep him off the bar!"]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|Character|n}} | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|[[Barkeep // "Keep him off the bar!"]] | |[[Barkeep // "Keep him off the bar!"]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|Character|n}} | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|[[Bike Helmet]] | |[[Bike Helmet]] | ||
|{{ItemIcon|QuickAction|n}} | |{{ItemIcon|QuickAction|n}} | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|[[Bike Helmet]] | |[[Bike Helmet]] | ||
|{{ItemIcon|QuickAction|n}} | |{{ItemIcon|QuickAction|n}} | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|[[Bike Helmet]] | |[[Bike Helmet]] | ||
|{{ItemIcon|QuickAction|n}} | |{{ItemIcon|QuickAction|n}} | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|[[Brace Face]] | |[[Brace Face]] | ||
|{{ItemIcon|Toy|n}} | |{{ItemIcon|Toy|n}} | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|[[" | |[["But it looked like so much fun!"]] | ||
|{{ItemIcon|Action|n}} | |{{ItemIcon|Action|n}} | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|[[" | |[["But it looked like so much fun!"]] | ||
|{{ItemIcon|Action|n}} | |{{ItemIcon|Action|n}} | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|[[Children's Author // Active Imagination]] | |[[Children's Author // Active Imagination]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|Character|n}} | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|[[Children's Author // Active Imagination]] | |[[Children's Author // Active Imagination]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|Character|n}} | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|[[Clairvoyant // I See Changes In Your Future]] | |[[Clairvoyant // I See Changes In Your Future]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|Character|n}} | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|[[Clairvoyant // I See Changes In Your Future]] | |[[Clairvoyant // I See Changes In Your Future]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|Character|n}} | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|[[Clairvoyant // I See Changes In Your Future]] | |[[Clairvoyant // I See Changes In Your Future]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|Character|n}} | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|[[Daycare Attendant // The New Kid]] | |[[Daycare Attendant // The New Kid]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|Character|n}} | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|[[Déjà Vu // That Sinking Feeling]] | |[[Déjà Vu // That Sinking Feeling]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|Character|n}} | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|[[Déjà Vu // That Sinking Feeling]] | |[[Déjà Vu // That Sinking Feeling]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|Character|n}} | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|[[Déjà Vu // That Sinking Feeling]] | |[[Déjà Vu // That Sinking Feeling]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|Character|n}} | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|[[Life Imitating Art]] | |[[Life Imitating Art]] | ||
|{{ItemIcon|Action|n}} | |{{ItemIcon|Action|n}} | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|[[Magic Eraser]] | |[[Magic Eraser]] | ||
|{{ItemIcon|Action|n}} | |{{ItemIcon|Action|n}} | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|[[Miffed Mom // "OK, one more semester..."]] | |[[Miffed Mom // "OK, one more semester..."]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|Character|n}} | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|[[Miffed Mom // "OK, one more semester..."]] | |[[Miffed Mom // "OK, one more semester..."]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|Character|n}} | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|[[Mittens From Nowhere]] | |[[Mittens From Nowhere]] | ||
|{{ItemIcon|QuickAction|n}} | |{{ItemIcon|QuickAction|n}} | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|[[Mittens From Nowhere]] | |[[Mittens From Nowhere]] | ||
|{{ItemIcon|QuickAction|n}} | |{{ItemIcon|QuickAction|n}} | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|[[Mordecai, Mad Scientist // Morty, Pouty Preschooler]] | |[[Mordecai, Mad Scientist // Morty, Pouty Preschooler]] | ||
|{{ItemIcon|MainCharacter|n}} | |{{ItemIcon|MainCharacter|n}} | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|[[Paint On The Ceiling]] | |[[Paint On The Ceiling]] | ||
|{{ItemIcon|Action|n}} | |{{ItemIcon|Action|n}} | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|[[Shady Vendor // Baby's First Robbery]] | |[[Shady Vendor // Baby's First Robbery]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|Character|n}} | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|[[Shady Vendor // Baby's First Robbery]] | |[[Shady Vendor // Baby's First Robbery]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|Character|n}} | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|[[Shady Vendor // Baby's First Robbery]] | |[[Shady Vendor // Baby's First Robbery]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|Character|n}} | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|[[Smoke Bomb]] | |[[Smoke Bomb]] | ||
|{{ItemIcon|Toy|n}} | |{{ItemIcon|Toy|n}} | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
|[[Smoke Bomb]] | |[[Smoke Bomb]] | ||
|{{ItemIcon|Toy|n}} | |{{ItemIcon|Toy|n}} | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
|[[Square Lunch Box]] | |[[Square Lunch Box]] | ||
|{{ItemIcon|Toy|n}} | |{{ItemIcon|Toy|n}} | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
|[[Sunset Surfer // Boogie Board Baby]] | |[[Sunset Surfer // Boogie Board Baby]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|Character|n}} | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
|[[Sunset Surfer // Boogie Board Baby]] | |[[Sunset Surfer // Boogie Board Baby]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|Character|n}} | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
|[[Sunset Surfer // Boogie Board Baby]] | |[[Sunset Surfer // Boogie Board Baby]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|Character|n}} | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
|[[The Diaper Aisle]] | |[[The Diaper Aisle]] | ||
|{{ItemIcon|Field|n}} | |{{ItemIcon|Field|n}} | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
|[[Turkey Leg Vendor]] | |[[Turkey Leg Vendor]] | ||
|{{ItemIcon|Field|n}} | |{{ItemIcon|Field|n}} | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
|[[Where Did They Go?]] | |[[Where Did They Go?]] | ||
|{{ItemIcon|QuickAction|n}} | |{{ItemIcon|QuickAction|n}} | ||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
|[[You Earned A Special Treat]] | |[[You Earned A Special Treat]] | ||
|{{ItemIcon|Action|n}} | |{{ItemIcon|Action|n}} | ||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
|[["You did WHAT?"]] | |[["You did WHAT?"]] | ||
|{{ItemIcon|Action|n}} | |{{ItemIcon|Action|n}} | ||
|} | |} | ||
| Line 231: | Line 190: | ||
===Starter Deck 2 (Blake)=== | ===Starter Deck 2 (Blake)=== | ||
[[File:JudgeCardBlake.png|thumb]] | [[File:JudgeCardBlake.png|thumb|300px]] | ||
This deck | This deck aims to activate effects from restoring and regressing characters, as well as focusing on buffing characters for fights. | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| Line 240: | Line 199: | ||
!Card Name | !Card Name | ||
!Type | !Type | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|[[4:59 PM]] | |[[4:59 PM]] | ||
|{{ItemIcon|Field|n}} | |{{ItemIcon|Field|n}} | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|[[A Temporary Truce]] | |[[A Temporary Truce]] | ||
|{{ItemIcon|Action|n}} | |{{ItemIcon|Action|n}} | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|[[A Temporary Truce]] | |[[A Temporary Truce]] | ||
|{{ItemIcon|Action|n}} | |{{ItemIcon|Action|n}} | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|[[Arguing For A Raise // Arguing For Uppies]] | |[[Arguing For A Raise // Arguing For Uppies]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|Character|n}} | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|[[Arguing For A Raise // Arguing For Uppies]] | |[[Arguing For A Raise // Arguing For Uppies]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|Character|n}} | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|[[Arsene, Renaissance Rogue // Arsene, Juvenile Jackanape]] | |[[Arsene, Renaissance Rogue // Arsene, Juvenile Jackanape]] | ||
|{{ItemIcon|MainCharacter|n}} | |{{ItemIcon|MainCharacter|n}} | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|[[ | |[[Barmaid // Made Bar Mistress]] | ||
|{{ItemIcon| | |{{ItemIcon|Character|n}} | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|[[ | |[[Barmaid // Made Bar Mistress]] | ||
|{{ItemIcon| | |{{ItemIcon|Character|n}} | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|[[Bike Helmet]] | |[[Bike Helmet]] | ||
|{{ItemIcon|QuickAction|n}} | |{{ItemIcon|QuickAction|n}} | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|[[Bike Helmet]] | |[[Bike Helmet]] | ||
|{{ItemIcon|QuickAction|n}} | |{{ItemIcon|QuickAction|n}} | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|[[Cardboard Sword]] | |[[Cardboard Sword]] | ||
|{{ItemIcon|Toy|n}} | |{{ItemIcon|Toy|n}} | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|[[Daycare Cubbies]] | |[[Daycare Cubbies]] | ||
|{{ItemIcon|Field|n}} | |{{ItemIcon|Field|n}} | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|[[Distracted By Shinies]] | |[[Distracted By Shinies]] | ||
|{{ItemIcon|Action|n}} | |{{ItemIcon|Action|n}} | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|[[Drum Major // "It's the trumpet I swear!"]] | |[[Drum Major // "It's the trumpet I swear!"]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|Character|n}} | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|[[Drum Major // "It's the trumpet I swear!"]] | |[[Drum Major // "It's the trumpet I swear!"]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|Character|n}} | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|[[Drum Major // "It's the trumpet I swear!"]] | |[[Drum Major // "It's the trumpet I swear!"]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|Character|n}} | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|[[Firefighter // Wet Behind The Ears]] | |[[Firefighter // Wet Behind The Ears]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|Character|n}} | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|[[Firefighter // Wet Behind The Ears]] | |[[Firefighter // Wet Behind The Ears]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|Character|n}} | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|[[Hazmat Zone]] | |[[Hazmat Zone]] | ||
|{{ItemIcon|Action|n}} | |{{ItemIcon|Action|n}} | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|[[Hiding The Evidence]] | |[[Hiding The Evidence]] | ||
|{{ItemIcon|Action|n}} | |{{ItemIcon|Action|n}} | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|[["I Want It Now!"]] | |[["I Want It Now!"]] | ||
|{{ItemIcon|QuickAction|n}} | |{{ItemIcon|QuickAction|n}} | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|[["I Want It Now!"]] | |[["I Want It Now!"]] | ||
|{{ItemIcon|QuickAction|n}} | |{{ItemIcon|QuickAction|n}} | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|[["I'm calling your mother!"]] | |[["I'm calling your mother!"]] | ||
|{{ItemIcon|Action|n}} | |{{ItemIcon|Action|n}} | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|[[Kind-Hearted Knight // Subdued Squire]] | |[[Kind-Hearted Knight // Subdued Squire]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|Character|n}} | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|[[Kind-Hearted Knight // Subdued Squire]] | |[[Kind-Hearted Knight // Subdued Squire]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|Character|n}} | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|[[Mom On Speed Dial]] | |[[Mom On Speed Dial]] | ||
|{{ItemIcon|Toy|n}} | |{{ItemIcon|Toy|n}} | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|[[Motivational Speaker // ABCs Reciter]] | |[[Motivational Speaker // ABCs Reciter]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|Character|n}} | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|[[Seasoned Ruins Diver // Didn't See It Coming]] | |[[Seasoned Ruins Diver // Didn't See It Coming]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|Character|n}} | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|[[Seasoned Ruins Diver // Didn't See It Coming]] | |[[Seasoned Ruins Diver // Didn't See It Coming]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|Character|n}} | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|[[Seasoned Senator // Preschool President]] | |[[Seasoned Senator // Preschool President]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|Character|n}} | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
|[[Seasoned Senator // Preschool President]] | |[[Seasoned Senator // Preschool President]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|Character|n}} | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
|[[Smoke Bomb]] | |[[Smoke Bomb]] | ||
|{{ItemIcon|Toy|n}} | |{{ItemIcon|Toy|n}} | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
|[[Someone's A Little Tired]] | |[[Someone's A Little Tired]] | ||
|{{ItemIcon|Action|n}} | |{{ItemIcon|Action|n}} | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
|[[Someone's A Little Tired]] | |[[Someone's A Little Tired]] | ||
|{{ItemIcon|Action|n}} | |{{ItemIcon|Action|n}} | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
|[[Suit Tailor // Seam Ripper]] | |[[Suit Tailor // Seam Ripper]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|Character|n}} | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
|[[Suit Tailor // Seam Ripper]] | |[[Suit Tailor // Seam Ripper]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|Character|n}} | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
|[[Suit Tailor // Seam Ripper]] | |[[Suit Tailor // Seam Ripper]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|Character|n}} | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
|[[Turkey Leg Vendor]] | |[[Turkey Leg Vendor]] | ||
|{{ItemIcon|Field|n}} | |{{ItemIcon|Field|n}} | ||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
|[[Where Did They Go?]] | |[[Where Did They Go?]] | ||
|{{ItemIcon|QuickAction|n}} | |{{ItemIcon|QuickAction|n}} | ||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
|[["You did WHAT?"]] | |[["You did WHAT?"]] | ||
|{{ItemIcon|Action|n}} | |{{ItemIcon|Action|n}} | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 11:21, 10 June 2026
These are two 40-card preconstructed starter decks ready for use, designed for new players or for use at sealed events. In addition to the 40 cards, each starter deck comes with a topper card, 13 rules cards, a special Storyteller-exclusive card for future use and its corresponding Judge Card. These cards are ordered by their position in the preconstructed deck, with copies of the same card having different ID numbers, in order to easily validate their use in sealed events.
Starter Deck 1 (Daisuke)
Card List

This deck leverages the high resource generation of Regressed Characters to gain a Cookie advantage while trying to protect them during fights.
In addition to the 40-card deck above, this also comes with the following unique card.
| Card Name | Type | Rarity |
|---|---|---|
| Daisuke, Teaching Players // Dai, Practicing On Plushies | Main Character |
N/A |
Starter Deck 2 (Blake)

This deck aims to activate effects from restoring and regressing characters, as well as focusing on buffing characters for fights.
In addition to the 40-card deck above, this also comes with the following unique card.
| Card Name | Type | Rarity |
|---|---|---|
| Blake, Heading The Tournament // Blakey, Taking A Break | Main Character |
N/A |