Starter Deck: Difference between revisions
m Text replacement - "|Action" to "|{{ItemIcon|Action|n}}" |
m Text replacement - "|Character" to "|{{ItemIcon|Character|n}}" |
||
| Line 22: | Line 22: | ||
|2 | |2 | ||
|[[Barkeep // "Keep him off the bar!"]] | |[[Barkeep // "Keep him off the bar!"]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|{{ItemIcon|Character|n}}|n}} | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|[[Barkeep // "Keep him off the bar!"]] | |[[Barkeep // "Keep him off the bar!"]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|{{ItemIcon|Character|n}}|n}} | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| Line 54: | Line 54: | ||
|10 | |10 | ||
|[[Children's Author // Active Imagination]] | |[[Children's Author // Active Imagination]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|{{ItemIcon|Character|n}}|n}} | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|[[Children's Author // Active Imagination]] | |[[Children's Author // Active Imagination]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|{{ItemIcon|Character|n}}|n}} | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|[[Clairvoyant // I See Changes In Your Future]] | |[[Clairvoyant // I See Changes In Your Future]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|{{ItemIcon|Character|n}}|n}} | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|[[Clairvoyant // I See Changes In Your Future]] | |[[Clairvoyant // I See Changes In Your Future]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|{{ItemIcon|Character|n}}|n}} | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|[[Clairvoyant // I See Changes In Your Future]] | |[[Clairvoyant // I See Changes In Your Future]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|{{ItemIcon|Character|n}}|n}} | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|[[Daycare Attendant // The New Kid]] | |[[Daycare Attendant // The New Kid]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|{{ItemIcon|Character|n}}|n}} | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|[[Déjà Vu // That Sinking Feeling]] | |[[Déjà Vu // That Sinking Feeling]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|{{ItemIcon|Character|n}}|n}} | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|[[Déjà Vu // That Sinking Feeling]] | |[[Déjà Vu // That Sinking Feeling]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|{{ItemIcon|Character|n}}|n}} | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|[[Déjà Vu // That Sinking Feeling]] | |[[Déjà Vu // That Sinking Feeling]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|{{ItemIcon|Character|n}}|n}} | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| Line 98: | Line 98: | ||
|21 | |21 | ||
|[[Miffed Mom // "OK, one more semester..."]] | |[[Miffed Mom // "OK, one more semester..."]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|{{ItemIcon|Character|n}}|n}} | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|[[Miffed Mom // "OK, one more semester..."]] | |[[Miffed Mom // "OK, one more semester..."]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|{{ItemIcon|Character|n}}|n}} | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
| Line 122: | Line 122: | ||
|27 | |27 | ||
|[[Shady Vendor // Baby's First Robbery]] | |[[Shady Vendor // Baby's First Robbery]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|{{ItemIcon|Character|n}}|n}} | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|[[Shady Vendor // Baby's First Robbery]] | |[[Shady Vendor // Baby's First Robbery]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|{{ItemIcon|Character|n}}|n}} | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|[[Shady Vendor // Baby's First Robbery]] | |[[Shady Vendor // Baby's First Robbery]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|{{ItemIcon|Character|n}}|n}} | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
| Line 146: | Line 146: | ||
|33 | |33 | ||
|[[Sunset Surfer // Boogie Board Baby]] | |[[Sunset Surfer // Boogie Board Baby]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|{{ItemIcon|Character|n}}|n}} | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
|[[Sunset Surfer // Boogie Board Baby]] | |[[Sunset Surfer // Boogie Board Baby]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|{{ItemIcon|Character|n}}|n}} | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
|[[Sunset Surfer // Boogie Board Baby]] | |[[Sunset Surfer // Boogie Board Baby]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|{{ItemIcon|Character|n}}|n}} | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
| Line 214: | Line 214: | ||
|4 | |4 | ||
|[[Arguing For A Raise // Arguing For Uppies]] | |[[Arguing For A Raise // Arguing For Uppies]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|{{ItemIcon|Character|n}}|n}} | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|[[Arguing For A Raise // Arguing For Uppies]] | |[[Arguing For A Raise // Arguing For Uppies]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|{{ItemIcon|Character|n}}|n}} | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| Line 226: | Line 226: | ||
|7 | |7 | ||
|[[Barmaid // Made Bar Mistress]] | |[[Barmaid // Made Bar Mistress]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|{{ItemIcon|Character|n}}|n}} | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|[[Barmaid // Made Bar Mistress]] | |[[Barmaid // Made Bar Mistress]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|{{ItemIcon|Character|n}}|n}} | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| Line 254: | Line 254: | ||
|14 | |14 | ||
|[[Drum Major // "It's the trumpet I swear!"]] | |[[Drum Major // "It's the trumpet I swear!"]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|{{ItemIcon|Character|n}}|n}} | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|[[Drum Major // "It's the trumpet I swear!"]] | |[[Drum Major // "It's the trumpet I swear!"]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|{{ItemIcon|Character|n}}|n}} | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|[[Drum Major // "It's the trumpet I swear!"]] | |[[Drum Major // "It's the trumpet I swear!"]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|{{ItemIcon|Character|n}}|n}} | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|[[Firefighter // Wet Behind The Ears]] | |[[Firefighter // Wet Behind The Ears]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|{{ItemIcon|Character|n}}|n}} | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|[[Firefighter // Wet Behind The Ears]] | |[[Firefighter // Wet Behind The Ears]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|{{ItemIcon|Character|n}}|n}} | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| Line 294: | Line 294: | ||
|24 | |24 | ||
|[[Kind-Hearted Knight // Subdued Squire]] | |[[Kind-Hearted Knight // Subdued Squire]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|{{ItemIcon|Character|n}}|n}} | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|[[Kind-Hearted Knight // Subdued Squire]] | |[[Kind-Hearted Knight // Subdued Squire]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|{{ItemIcon|Character|n}}|n}} | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
| Line 306: | Line 306: | ||
|27 | |27 | ||
|[[Motivational Speaker // ABCs Reciter]] | |[[Motivational Speaker // ABCs Reciter]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|{{ItemIcon|Character|n}}|n}} | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|[[Seasoned Ruins Diver // Didn't See It Coming]] | |[[Seasoned Ruins Diver // Didn't See It Coming]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|{{ItemIcon|Character|n}}|n}} | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|[[Seasoned Ruins Diver // Didn't See It Coming]] | |[[Seasoned Ruins Diver // Didn't See It Coming]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|{{ItemIcon|Character|n}}|n}} | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|[[Seasoned Senator // Preschool President]] | |[[Seasoned Senator // Preschool President]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|{{ItemIcon|Character|n}}|n}} | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
|[[Seasoned Senator // Preschool President]] | |[[Seasoned Senator // Preschool President]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|{{ItemIcon|Character|n}}|n}} | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
| Line 338: | Line 338: | ||
|35 | |35 | ||
|[[Suit Tailor // Seam Ripper]] | |[[Suit Tailor // Seam Ripper]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|{{ItemIcon|Character|n}}|n}} | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
|[[Suit Tailor // Seam Ripper]] | |[[Suit Tailor // Seam Ripper]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|{{ItemIcon|Character|n}}|n}} | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
|[[Suit Tailor // Seam Ripper]] | |[[Suit Tailor // Seam Ripper]] | ||
|{{ItemIcon|Character|n}} | |{{ItemIcon|{{ItemIcon|Character|n}}|n}} | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
Revision as of 17:36, 26 August 2026
These are two 40-card preconstructed starter decks ready for use, designed for new players or for use at sealed events. In addition to the 40 cards, each starter deck comes with a topper card, 13 rules cards, a special Storyteller-exclusive card for future use and its corresponding Judge Card. These cards are ordered by their position in the preconstructed deck, with copies of the same card having different ID numbers, in order to easily validate their use in sealed events.
Starter Deck 1 (Daisuke)
Card List

This deck leverages the high resource generation of Regressed Characters to gain a Cookie advantage while trying to protect them during fights.
In addition to the 40-card deck above, this also comes with the following unique card.
| Card Name | Type | Rarity |
|---|---|---|
| Daisuke, Teaching Players // Dai, Practicing On Plushies | Main Character |
N/A |
Starter Deck 2 (Blake)

This deck aims to activate effects from restoring and regressing characters, as well as focusing on buffing characters for fights.
In addition to the 40-card deck above, this also comes with the following unique card.
| Card Name | Type | Rarity |
|---|---|---|
| Blake, Heading The Tournament // Blakey, Taking A Break | Main Character |
N/A |